$6.88 Ex Tax: $6.88
$9.19 Ex Tax: $9.19
$6.88 Ex Tax: $6.88
$9.19 Ex Tax: $9.19
$17.29 Ex Tax: $17.29
$17.29 Ex Tax: $17.29
$17.29 Ex Tax: $17.29
$6.36 Ex Tax: $6.36
$21.34 Ex Tax: $21.34
$21.34 Ex Tax: $21.34
$21.34 Ex Tax: $21.34
$46.20 Ex Tax: $46.20
$20.76 Ex Tax: $20.76
$16.13 Ex Tax: $16.13
| Name | Part Number | A | B | C | D | E | F | Prices From: | Purchase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AluGold End Caps (01) | PDS04-02 | - | - | - | - | - | - | $6.88 Ex Tax: $6.88 | ||
| AluGold End Caps (02) | PDS09-02 | - | - | - | - | - | - | $9.19 Ex Tax: $9.19 | ||
| Black End Caps (01) | PDS04-01 | - | - | - | - | - | - | $6.88 Ex Tax: $6.88 | ||
| Black End Caps (02) | PDS09-01 | - | - | - | - | - | - | $9.19 Ex Tax: $9.19 | ||
| Bush/Bearing Service Kit (01) | PDS01-01 | - | - | - | - | - | - | $17.29 Ex Tax: $17.29 | ||
| Bush/Bearing Service Kit (02) | PDS07-01 | - | - | - | - | - | - | $17.29 Ex Tax: $17.29 | ||
| Bush/Bearing Service Kit (03) | PDS10-01 | - | - | - | - | - | - | $17.29 Ex Tax: $17.29 | ||
| Cleat Spacers | PDS12-01 | - | - | - | - | - | - | $6.36 Ex Tax: $6.36 | ||
| Replacement Axle (02) | PDS08-01 | - | - | - | - | - | - | $21.34 Ex Tax: $21.34 | ||
| Replacement Axle (03) | PDS11-01 | - | - | - | - | - | - | $21.34 Ex Tax: $21.34 | ||
| Replacement Axles (01) | PDS02-01 | - | - | - | - | - | - | $21.34 Ex Tax: $21.34 | ||
| Revo Binding Kit | PDS06-01 | - | - | - | - | - | - | $46.20 Ex Tax: $46.20 | ||
| Revo Cleat Kit | PDS05-01 | - | - | - | - | - | - | $20.76 Ex Tax: $20.76 | ||
| Spare Pin Kit | PDS03-01 | - | - | - | - | - | - | $16.13 Ex Tax: $16.13 | ||
| Dimensions Explained | ||||||||||

Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)
